
نقل و انتقالات

VALORANT ESPORTS
فناتیک · FNC
CoJoColin Johnsonمدیر تیم · آمریکا| تاریخ | مسابقه | حریف | نتیجه |
|---|---|---|---|
| VCT 26: EMEA Stage 2Play-Ins · LR2 | Joblife | باخت 0:2 | |
| VCT 26: EMEA Stage 2Play-Ins · LR1 | GIANTX | برد 2:0 | |
| VCT 26: EMEA Stage 2Play-Ins · UR1 | Enterprise Esports | باخت 1:2 | |
| VCT 26: EMEA Stage 2Group Stage · W3 | Team Heretics | باخت 0:2 | |
| VCT 26: EMEA Stage 2Group Stage · W3 | Eternal Fire | باخت 0:2 |
دادهها و عکسهای تیم و پلیرها از VLR.gg، آخرین بروزرسانی 28 آبان 1405. بعضی عکسها از سایت رسمی VCT. بعضی عکسها از فلیکر رسمی VCT Americas. بعضی عکسها از THESPIKE.GG.