
نقل و انتقالات

VALORANT ESPORTS
جاینت ایکس · GX
| تاریخ | مسابقه | حریف | نتیجه |
|---|---|---|---|
| Monsters Reloaded 26SF | BBL Esports | باخت 0:2 | |
| VCT 26: EMEA Stage 2Play-Ins · LR1 | FNATIC | باخت 0:2 | |
| VCT 26: EMEA Stage 2Play-Ins · UBQF | FUT Esports | باخت 0:2 | |
| VCT 26: EMEA Stage 2Play-Ins · UR1 | Eintracht Frankfurt | برد 2:1 | |
| VCT 26: EMEA Stage 2Group Stage · W3 | Team Heretics | باخت 0:2 |
دادهها و عکسهای تیم و پلیرها از VLR.gg، آخرین بروزرسانی 28 آبان 1405. بعضی عکسها از سایت رسمی VCT. بعضی عکسها از فلیکر رسمی VCT Americas. بعضی عکسها از THESPIKE.GG.