
نقل و انتقالات

VALORANT ESPORTS
GX
| التاريخ | البطولة | الخصم | النتيجة |
|---|---|---|---|
| Monsters Reloaded 26SF | BBL Esports | خسارة 0:2 | |
| VCT 26: EMEA Stage 2Play-Ins · LR1 | FNATIC | خسارة 0:2 | |
| VCT 26: EMEA Stage 2Play-Ins · UBQF | FUT Esports | خسارة 0:2 | |
| VCT 26: EMEA Stage 2Play-Ins · UR1 | Eintracht Frankfurt | فوز 2:1 | |
| VCT 26: EMEA Stage 2Group Stage · W3 | Team Heretics | خسارة 0:2 |
بيانات الفرق واللاعبين وصورهم من VLR.gg، آخر تحديث 19 نوفمبر 2026. بعض الصور من موقع VCT الرسمي. بعض الصور من حساب VCT Americas Flickr الرسمي. بعض الصور من THESPIKE.GG.