
نقل و انتقالات

VALORANT ESPORTS
FNC
CoJoColin Johnsonمدير الفريق · الولايات المتحدة| التاريخ | البطولة | الخصم | النتيجة |
|---|---|---|---|
| VCT 26: EMEA Stage 2Play-Ins · LR2 | Joblife | خسارة 0:2 | |
| VCT 26: EMEA Stage 2Play-Ins · LR1 | GIANTX | فوز 2:0 | |
| VCT 26: EMEA Stage 2Play-Ins · UR1 | Enterprise Esports | خسارة 1:2 | |
| VCT 26: EMEA Stage 2Group Stage · W3 | Team Heretics | خسارة 0:2 | |
| VCT 26: EMEA Stage 2Group Stage · W3 | Eternal Fire | خسارة 0:2 |
بيانات الفرق واللاعبين وصورهم من VLR.gg، آخر تحديث 19 نوفمبر 2026. بعض الصور من موقع VCT الرسمي. بعض الصور من حساب VCT Americas Flickr الرسمي. بعض الصور من THESPIKE.GG.